SLEMC 29/9-07, Randers Minirace Klub, Haslund, Randers
Navn .. Også kaldet Point Heat 1 Point Heat 2 Point Total Placering Mesterskabs Point
Mogens Hejlesen Del Monde 34 35 69 1 (I finale) 20
Erling Jensen Erling 34 33 67 2 (I finale) 18
Karsten Frederiksen KOF 29 28 57 3 (I finale) 16
Bjarne Jørgensen Bjarne 30 31 61 4 (I finale) 15
Thorkild Hjort Thorkild 28 26 54 5 14
Lars Jacobsen Lars J 19 22 41 6 13
Leif Christensen Leif 22 19 41 7 12
Niels Linneberg Niels 18 22 40 8 11
Finn Thomsen Finn 16 18 34 9 10
Leo Thorup Leo 14 18 32 10 9
Per Rasmussen Per 20 12 32 11 8
Gert Egeberg Gert 10 12 22 12 7
Ole Stokholm Ole 12 10 22 13 6
Chresten Bugge BS 8 8 16 14 5
SLEMC 10/11-07, Holstebro Minirace Klub, Holstebro
Navn … Også kaldet Point Heat 1 Point Heat 2 Point Total Placering Mesterskabs point
Karsten Frederiksen KOF 33 28 61 1 20
Michael Andersen Michael 33 31 64 2 18
Leo Thorup Leo  36 36 72 3 16
Per Rasmussen Per 28 32 60 4 15
Lars Jacobsen Lars J 31 24 55 5 14
Kristian Øhh Pøls 22 29 51 6 13
Thorkild Hjort Thorkild 23 26 49 7 12
Erling Jensen Erling 24 24 48 8 11
Ejvind Thorup Ejvind 21 20 41 9 10
Henning Smed Henning 21 18 39 10 9
Lars Thomsen Lynlars 16 20 36 11 8
Bjarne Jørgensen Bjarne 18 14 32 12 7
Finn Thomsen Finn 14 18 32 12 7
Preben Justesen Perben 18 14 32 12 7
Gert Ægeberg Gert 10 16 26 15 4
Niels Linneberg Niels 10 12 22 16 3
Chresten Bugge BS 12 8 20 17 2
Kasper Lauersen Kasper 8 8 16 18 1
SLEMC 5/1-08, Århus Slot Car Racing, Hørning
Navn … Også kaldet Point Heat 1 Point Heat 2 Point Total Placering Mesterskabs point
Thorkild Hjort Thorkild 36 31 67 1 20
Karsten Frederiksen KOF 36 36 72 2 18
Jan Høgfeldt Pedersen Pol Pot 28 31 59 3 16
Lars Jacobsen Lars J 22 33 55 4 15
Erling Jensen Erling 23 29 52 5 14
Henning Smed Henning 22 27 49 6 13
Tonny Jacobsen Tonny 24 24 48 7 12
Leo Thorup Leo  23 24 47 8 11
Kasper Lauersen Kasper 23 23 46 9 10
Jan Juul JJ 24 20 44 10 9
Niels Linneberg Niels 24 19 43 11 8
Claus Henriksen Claus 27 14 41 12 7
Leif Christensen Stålnerve 18 21 39 13 6
Finn Thomsen Finn 22 16 38 14 5
Michael Andersen Michael 17 18 35 15 4
Mogens Hejlesen Del Monde 17 18 35 15 4
Carsten Poulsen Carpo 18 16 34 17 2
Bjarne Jørgensen Bjarne 16 16 32 18 1
Lars Thomsen Lynlars 15 16 31 19 0
Steen Ortmann Steen 12 14 26 20 0,2
Oscar Linneberg Oscar 8 8 16 21 0
Chresten Bugge BS 8 8 16 21 0
SLEMC 16/1-08, Superslot, Gistrup
Navn … Også kaldet Point Heat 1 Point Heat 2 Point Total Placering Mesterskabs point
Thorkild Hjort Lowflyer 29 35 64 1 20
Lars Jacobsen Lars J 35 29 64 2 18
Claus Henriksen Fælgen 30 27 57 3 16
? Pølle 31 29 60 4 15
Lars Thomsen Lynlars 27 28 55 5 14
Finn Thomsen Finn 25 27 52 6 13
Frank Rask Frankie 27 18 45 7 12
Henning Smed Smeden 18 20 38 8 11
Niels Linneberg Niels 21 14 35 9 10
Oscar Linneberg Oscar 12 19 31 10 9
Mogens Hejlesen Del Monde 14 16 30 11 8
Erling Jensen Erling 14 16 30 11 8
Leif Christensen Stålnerve 12 14 26 13 6
Ronnie Dencker Ronnie 10 12 22 14 5
Bjarne Jørgensen Bjarne 10 10 20 15 4
SLEMC 29/3-08, Djursland Slotracing, Auning, Allingåbro
Navn .. Også kaldet Point Heat 1 Point Heat 2 Point Total Placering Mesterskabs Point
Carsten Poulsen Carpo 24 24 48 1 (I finale) 20
Karsten Frederiksen KOF 26 24 50 2 (I finale) 18
Henning Smed Smeden 28 20 48 3 (I finale) 16
Niels Linneberg Niels 32 30 62 4 (I finale) 15
Erling Jensen Erling 22 26 48 5 14
Mogens Hejlesen Del Monde 22 24 46 6 13
Lars Jacobsen Lars J 24 22 46 6 13
Lars Thomsen Lynlars 24 20 44 8 11
Bjarne Jørgensen Bjarne 16 22 38 9 10
Jan Sandholt IB 16 20 36 10 9
Leif Christensen Leif 12 14 26 11 8
Søren Krog Søren 14 12 26 11 8
Torben Andersen Torben 10 14 24 13 6
Chresten Bugge BS 10 8 18 14 5
SLEMC sæsonresultat, 6. sæson, 07/08
Navn: .. også kaldet Point   Randers Point      Holstebro Point   Hørning Point        Gistrup Point Allingåbro Mesterskabs Point           Total Gældende Point Mesterskabs placering
Karsten Frederiksen KOF 16 20 18   18 72 72 1
Thorkild Hjort Thorkild 14 12 20 20   66 66 2
Lars Jacobsen Lars J 13 14 15 18 13 73 60 3
Erling Jensen Erling 18 11 14 8 14 65 57 4
Henning Smed Smed   9 13 11 16 49 49 5
Mogens Hejlesen Del Monde 20   4 8 13 45 45 6
Niels Linneberg Niels 11 3 8 10 15 47 44 7
Leo Thorup Leo 9 16 11     36 36 8
Bjarne Jørgensen Bjarne 15 7 1 4 10 37 36 8
Finn Thomsen Finn 10 7 5 13   35 35 10
Lars Thomsen Lynlars   8 0 14 11 33 33 11
Leif Christensen Stålnerve 12   6 6 8 32 32 12
Per Rasmussen Per 8 15       23 23 13
Claus Henriksen Fælgen     7 16   23 23 13
Michael Andersen Michael   18 4     22 22 15
Carsten Poulsen Carpo     2   20 22 22 15
Jan Høgfeldt Pedersen Pol Pot     16     16 16 17
? Pølle       15   15 15 18
Kristian Øhh Pøls   13       13 13 19
Tonny Jacobsen Tonny     12     12 12 20
Frank Rask Frankie       12   12 12 20
Chresten Bugge BS 5 2 0   5 12 12 20
Gert Egeberg Gert 7 4       11 11 23
Kasper Lauersen Kasper   1 10     11 11 23
Ejvind Thorup Ejvind   10       10 10 25
Jan Juul JJ     9     9 9 26
Oscar Linneberg Oscar     0 9   9 9 26
Jan Sandholt IB         9 9 9 26
Søren Krog Søren         8 8 8 29
Preben Justesen Perben   7       7 7 30
Ole Stokholm Ole 6         6 6 31
Torben Andersen Torben         6 6 6 31
Ronnie Dencker Ronnie       5   5 5 33
Steen Ortmann Steen     0     0 0 34